Sakafo feno miaraka amin'ny akoho
Description
Famakafakana azo antoka
| Famakafakana azo antoka | |||
| Proteinina maloto | ≥23% | phosphore | ≥0.5% |
| Crude Fibre | ≤5% | Methionine | ≥0.3% |
| rano | ≤10% | Tavy manta | ≥12% |
| sira | 1%—1,8% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
| lavenona | ≤9% | Vitamin D3 | ≥1200lu/kg |
| kalsioma | 1%—3% | Vitamin E | ≥500lu/kg |
| Ω-3 | ≥0,43% | Ω-6 | ≥0,32% |
Details fitahirizana:- Aza adino ny tara-masoandro, ny hafanana ambony ary ny hamandoana. -Ampiasao haingana araka izay azo atao rehefa misokatra.
fiainana talantalana:18 volana
Fe-potoana fandoavana:-100% T/T, LC, fandoavam-bola antoka ara-barotra
Fampifangaroana samihafa
Fanampiny

